[seopress_breadcrumbs]
MF Series Empilhadeira Retrátil (Operador em Pé) 2. – 3.0 ton
01 - Product Description:
- Model No.: MF12 / MF15/ MF20/MF25/MF30
- Capacidade de Carga: 2000 – 3000kg
- Altura de elevação standard: 3000 - 4500mm
- Tipo de energia: Bateria
- Tipo de Operação: Operador em Pé
A MF é uma Empilhadeira Retrátil, Operador em pé, com capacidade de carga de 2 a 3 toneladas. O mastro pode avançar ou recolher, oferecendo design compacto, menor raio de giro e maior eficiência operacional.
02 - Aplicações:
- Operações com média densidade de armazenagem e alto giro de estoque.
- Movimentação e empilhamento em corredores estreitos.
Operation Videos
Spotlight on Reach Truck MF20/25/30: What You Need to Know
Characteristcs
Comfort and Aesthetics
- Newly designed control and ergonomic anti-vibration pedals ensure a comfortable driving experience.
- Pure electric steering for effortless maneuvering, enhanced comfort, and improved efficiency.
Safety Design
- Tiltable forks make pallet stacking safer and easier, with effective prevention of goods sliding off the forks.
- High-quality overhead guard ensures operator safety during stacking operations.
Mast System
- Mast with forward movement function allows for safer and more comfortable storage without moving the vehicle. High-quality channel steel ensures load capacity.
- Channel steel design enhances the safety and comfort of storage.
Side-Pull Battery
- Side-pull battery design allows for convenient and comfortable charging.
- Ergonomically designed control lever and multifunctional display, with some models featuring a wheel display.
Precision and Efficiency
- Maintenance-free AC drive system ensures quick and accurate vehicle response with lower maintenance costs.
- High-definition visual system provides clearer vision for precise picking, improving efficiency.
MiMA Reach Truck MF20/25/30 Product Details
Modelo | MF20 | MF20SQ | MF25 | MF25SQ | MF30 | MF30SQ | |
Tipo de energia | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
Tipo de Operação | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | |
Capacidade Carga | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Distância Centro de Carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso de serviço (com bateria) | kg | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
Ângulo de inclinação dos garfos: frente/traseira | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Altura de elevação | h3(mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
Comprimento total | l1(mm) | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
Largura total | b1/b2(mm) | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
Dimensões do Garfo | l/e/s(mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
Abertura externa dos garfos | b5(mm) | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 250-750 | 250-750 |
Alcance frontal | l4(mm) | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
Raio de giro | Wa(mm) | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
Velocidade de descolamento (com carga / sem carga) | km/h | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
Tensão da bateria / capacidade nominal | V/Ah | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
Método de substituição da bateria | Side pull | Side pull | Side pull | Side pull | Side pull | 侧拉式 |

