[seopress_breadcrumbs]
MFZ Series Empilhadeira Retrátil Operador Sentado 1.6 – 3.0 ton
01 - Descrição do Produto:
- Marca: MiMA
- Capacidade de Carga: 1600 – 3000kg
- Altura de elevação standard: 4600 – 12500mm
- Tipo de energia: Bateria
- Tipo de Operação: Operador em Pé
A Série MFZ é uma Empilhadeira Retrátil, Operador Sentado, com capacidade de carga de 1,6 a 3,0 toneladas. O mastro pode avançar ou recolher, apresentando estrutura compacta, raio de giro reduzido e maior eficiência operacional.
02 - Aplicações:
- Operações com média densidade de armazenagem e alto giro de estoque.
- Empilhamento em corredores estreitos.
Operation Videos
Spotlight on Reach Truck MFZ Series: What You Need to Know
Characteristcs
Electric steering
- Proporciona alto conforto operacional, com manobras mais leves, redução da fadiga do operador e maior eficiência no trabalho.
Multifunctional Intelligent Dashboard
- Design ergonômico com múltiplas funções e display de posição das rodas, oferecendo mais praticidade e controle durante a operação.
High-surplus Capacity Mast
- Mastro de alta precisão que mantém sua capacidade de carga até 6300 mm, garantindo excelente desempenho também em grandes alturas.
Adjustable seat
-
Regulagem para frente e para trás, proporcionando maior conforto ao operador e redução da fadiga em longos períodos de trabalho.
Three-point structure
- Projeto que proporciona maior estabilidade e flexibilidade nas operações de empilhamento.
Height Preset System (optional)
-
Permite programar a altura desejada com um único comando, liberando as mãos do operador e aumentando a eficiência operacional.
MiMA Reach Truck MFZ Series Product Details
Modelo | MFZ16S | MFZ20S | MFZ16M | MFZ20M | MFZ16H | MFZ20H | MFZ25M | MFZ30M | |
Tipo de Energia | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | |
Tipo de Operação | Seated | Seated | Seated | Seated | 座驾式 | Seated | Seated | Seated | |
Capacidade Carga | Q(kg) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Distância Centro de Carga | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Peso de serviço (com bateria) | kg | 3700 | 4131 | 3700 | 4131 | 4120 | 4346 | 4760 | 4800 |
Ângulo de inclinação dos garfos: frente/traseira | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Altura de elevação | h3(mm) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 |
Comprimento total (recolhida) | l1(mm) | 2345 | 2409 | 2345 | 2409 | 2404 | 2481 | 2524 | 2540 |
Largura total | b1/b2(mm) | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1290 | 1270/1300 | 1270/1300 |
Dimensões do garfo | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
Abertura externa dos garfos | b5(mm) | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 232-728 | 254-750 | 250-750 | 250-750 |
Alcance frontal | l4(mm) | 555 | 613 | 555 | 613 | 496 | 541 | 652 | 736 |
Raio de giro | Wa(mm) | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1647 | 1747 | 1896 | 1996 |
Velocidade de descolamento (com carga / sem carga) | km/h | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 10/10 | 10/10 |
Tensão da bateria / capacidade nominal | V/Ah | 48/420 | 48/560 | 48/420 | 48/560 | 48/560 | 48/700 | 48/700 | 48/700 |
Método de substituição da bateria | Front pull | Front pull | Front pull | Front pull | Front pull | Front pull | Front pull | Front pull |

