Selecionador de Pedidos Elétrico de Alto Nível Série MH 1,3 toneladas Cabine Aberta
01 - Descrição do Produto:
- Marca: MiMA
- Modelo: MH13
- Capacidade de carga: 1360kg
- Altura máxima de elevação: 9500 mm
- Altura máxima de picking: 11260 mm
O MH13, novo selecionador de pedidos elétrico de alto nível da MiMA, possui sistema elétrico de 48 V e tecnologia de motor totalmente AC, com capacidade de até 1.360 kg (aprox. 3000 lbs).
Oferece altura de elevação de até 9.500 mm, alcançando estantes de até 11.260 mm. Seus principais componentes são de marcas importadas, garantindo desempenho superior. Está equipado com controle automático de velocidade em altura, controle de velocidade em curvas e outras funções que tornam o equipamento mais estável e seguro.
O MH13 é uma versão atualizada da série MHA, com altura de picking de até 11.100 mm. Sua velocidade de deslocamento e de elevação hidráulica elevam a eficiência e o desempenho das operações de picking a um novo nível.
02 - Aplicações:
- Os selecionadores de pedidos MH13 são utilizados principalmente para operações de picking em estantes de armazém.
- São adequados para coleta de materiais em estantes de média a grande altura.
- Indicados para operações internas de carga leve a média.
Vídeos de Operação do Equipamento
Destaque para o Selecionador de Pedidos Elétrico: O que você precisa saber
Detalhes do Produto e Especificações do Order Picker
Marca | — | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA |
Modelo | — | MH13 | MH13 | MH13 | MH13 |
Código do modelo | — | MH13-L(1) | MH13-V(1) | MH13-T(1) | MH13-H(1) |
Tipo de energia | — | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria |
Tipo de operação | — | Picking | Picking | Picking | Picking |
Capacidade de carga | kg | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Balanço dianteiro | mm | 277 | 277 | 277 | 277 |
Distância entre eixos | mm | 1435 | 1555 | 1435 | 1555 |
Peso operacional (incl. bateria) | kg | / | / | / | / |
Carga por eixo (com carga) | kg | / | / | / | / |
Carga por eixo (sem carga) | kg | / | / | / | / |
Tipo de pneus | — | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
Dimensão dos pneus dianteiros | mm | Φ343×120 | Φ343×120 | Φ343×120 | Φ343×120 |
Dimensão dos pneus traseiros | mm | Φ152×105 | Φ152×105 | Φ152×105 | Φ152×105 |
Número de rodas (X=motriz) | — | 4/1X | 4/1X | 4/1X | 4/1X |
Bitola dianteira | mm | 1068 | 1068 | 1068 | 1368 |
Altura do mastro retraído | mm | 4523 | 4523 | 3251 | 4084 |
Altura de elevação livre | mm | / | / | 931 | 1764 |
Altura de elevação | mm | 7000 | 7000 | 7000 | 9500 |
Altura do mastro estendido | mm | 9250 | 9250 | 9250 | 11750 |
Altura máxima de picking | mm | 8760 | 8760 | 8760 | 11260 |
Altura do teto de proteção | mm | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Altura da plataforma | mm | 230 | 230 | 230 | 230 |
Altura da plataforma elevada | mm | 7160 | 7160 | 7160 | 9660 |
Distância mínima ao solo (garfos) | mm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Comprimento total | mm | 3178 | 3298 | 3178 | 3298 |
Largura total | mm | 1070/1070 | 1070/1520 | 1070/1070 | 1070/1520 |
Dimensões dos garfos | mm | 1220×100×50 | 1220×100×50 | 1220×100×50 | 1220×100×50 |
Abertura externa dos garfos | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
Largura sobre roletes guia | mm | 1325 | 1325 | 1325 | 1625 |
Distância ao solo sob o mastro | mm | 98 | 98 | 98 | 98 |
Distância ao solo (centro entre eixos) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Largura de corredor (1200×1000) | mm | 1420 | 1420 | 1420 | 1770 |
Raio de giro | mm | 1706 | 1826 | 1706 | 1826 |
Largura do corredor principal | mm | ≥(3280+400) | ≥(3400+400) | ≥(3280+400) | ≥(3400+400) |
Velocidade de deslocamento | km/h | 8/8 | 10/10 | 8/8 | 10/10 |
Velocidade de elevação | mm/s | 330/350 | 380/400 | 330/350 | 380/400 |
Velocidade de descida | mm/s | 350/350 | 400/400 | 350/350 | 400/400 |
Capacidade de rampa (%) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Freio de serviço | — | Eletromagnético/Regenerativo | Eletromagnético/Regenerativo | Eletromagnético/Regenerativo | Eletromagnético/Regenerativo |
Freio de estacionamento | — | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético |
Motor de tração (S2=60) | kW | 5.8 AC | 5.8 AC | 5.8 AC | 5.8 AC |
Motor de elevação (S3=15%) | kW | 14 AC | 14 AC | 14 AC | 14 AC |
Bateria (V/Ah) | — | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/600 |
Método de substituição da bateria | — | Extração lateral | Extração lateral | Extração lateral | Extração lateral |
Sistema de direção | — | Direção elétrica | Direção elétrica | Direção elétrica | Direção elétrica |

