Série MFA Empilhadeira Retrátil Elétrica (Operador em Pé) 2.5 – 2.0 ton
01 - Product Description:
- Brand : MiMA
- Load Capacity: 1500-2000kg
- Lift Height: 1600-5500mm
- Power Type: Battery
- Operation Type: Stand on type
A Série MFA é uma empilhadeira retrátil com timão de direção. Possui maior alcance frontal, proporcionando melhor desempenho em corredores estreitos. É alimentada por bateria e oferece capacidade de carga de 1.5 a 2.0 toneladas.
02 - Aplicações:
- Transporte horizontal e empilhamento de cargas médias
- Transporte e empilhamento em médias e longas distâncias
- Indicada para pallets fechados, pallets com baixa altura livre do solo e porta-paletes sem espaço inferior para apoio das pernas
Operation Videos
Spotlight on Reach Truck MFA Series: What You Need to Know
Characteristcs
Wide-view mast
- Projetado para oferecer excelente campo de visão, aumentando a eficiência nas operações
Imported water-proof connectors
-
Garantem total proteção dos fios e cabos, aumentando significativamente a confiabilidade do sistema elétrico.
Low center of gravity design
-
Garantem total proteção dos fios e cabos, aumentando significativamente a confiabilidade do sistema elétrico.
Braking functions
-
Conta com freio por liberação, freio reverso e freio de emergência, assegurando maior segurança na operação.
Foldable side guards
-
Aumentam a segurança durante a condução. Quando abertos, limitam a velocidade máxima a 4,5 km/h.
MiMA Reach Truck MFA Series Product Details
Modelo | MFA1516(Single cylinder single mast)MFA15AF01(Single cylinder duplex mast) | MFA15F05 (Double cylinder duplex mast) | MFA15SF04 (Triplex mast) | MFA2016(Single cylinder single mast) MFA20AF01(Single cylinder duplex mast) | MFA20F05 (Double cylinder duplex mast) | MFA20SF04(Triplex mast) | |
Tipo de energia | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
Tipo de Operação | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | Operador em Pé | |
Capacidade Carga | Q(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Distância Centro de Carga | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Peso de serviço (com bateria) | kg | 1850 | 2100 | 2150 | 2100 | 2200 | 2250 |
Altura de elevação | h3(mm) | 1600-4500 | 2500-4500 | 4000-5500 | 1600-4500 | 2500-4500 | 4000-5500 |
Comprimento total (recolhida) | L1(mm) | ≤2400 | ≤2400 | ≤2450 | ≤2530 | ≤2530 | ≤2600 |
Largura total | b1/b2(mm) | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 | 900/1105 |
Dimensões do garfo | l/e/s(mm) | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/100/35 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 |
Alcance frontal | l4(mm) | 570 | 570 | 570 | 685 | 685 | 685 |
Raio de giro (recolhida) | Wa(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1950 | 1950 | 1950 |
Velocidade de descolamento (com cargo / sem carga) | km/h | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 | 5.5/6 |

